SQUADRE | PUNTI | PARTITE | RETI | DIFF. RETI |
PUNTEGGIO | |||||
G. | V. | N. | P. | F. | S. | |||||
FUSCO | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 54 | 37 | +17 | 2498,0 | |
LUCIO | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 48 | 32 | +16 | 2460,5 | |
TOSO | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 43 | 36 | +7 | 2425,5 | |
PERA | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 40 | 37 | +3 | 2413,5 | |
VALE | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 32 | -2 | 2360,0 | |
LORIS | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 41 | 47 | -6 | 2426,5 | |
CAFU' | 36 | 35 | 6 | 18 | 11 | 34 | 43 | -9 | 2384,5 | |
ARDE | 19 | 35 | 2 | 13 | 20 | 14 | 38 | -24 | 2059,5 |
1135.53 ![]() 681.32 ![]() 454.21 ![]() |
![]() |