SQUADRE PUNTI PARTITE RETI DIFF.
RETI
PUNTEGGIO
G. V. N. P. F. S.
 FUSCO 63 36 17 12 7 57 33 +24  
 PERA 59 36 16 11 9 46 36 +10  
 VALE 59 36 17 8 11 55 42 +13  
 LUCIO 59 36 16 11 9 53 32 +18  
 CAFU' 56 36 15 11 10 39 36 +3  
 LORIS 51 36 14 9 13 55 52 +3  
 TOSO 48 36 14 9 14 40 44 -4  
 GIGI 43 36 11 10 15 25 36 -11  
 PAOLO 26 36 4 14 18 21 43 -22  
 GIO 21 36 2 15 19 20 53 -33  

1520,38  
921,44  
608,15