MONTEPREMI: | 3551,60 | ||||||||||||||||||
1° | 1775,80 | 2° | 1065,48 | 3° | 710,32 | ||||||||||||||
LIBRO CONTABILE IN: EXCEL * PDF | |||||||||||||||||||
i seguenti dati sono solo contabili e non tengono conto di eventuali scambi ma solo dei soldi spesi dalle squadre per il montepremi | |||||||||||||||||||
CAFU' | FUSCO | GIGI | GIO | LORIS | |||||||||||||||
P | REINA | CAFU' | 25,60 | P | BUFFON | FUSCO | 35,80 | P | BIZZARRI | GIGI | 7,25 | P | SZCZENSKI | GIO | 37,50 | P | KARNEZIS | LORIS | 5,00 |
P | SORRENTINO | CAFU' | 2,40 | P | NETO | FUSCO | 0,05 | P | MIRANTE | GIGI | 0,10 | P | DE SANCTIS | GIO | 0,05 | P | CONSIGLI | LORIS | 2,95 |
P | LEALI | CAFU' | 0,15 | P | RUBINHO | FUSCO | 0,05 | P | SKORUPSKI | GIGI | 1,00 | P | LOBONT | GIO | 0,05 | P | BRKIC | LORIS | 0,05 |
D | MIRANDA | CAFU' | 3,20 | D | BONUCCI | FUSCO | 6,70 | D | AVELAR | GIGI | 6,15 | D | ALEX SANDRO | GIO | 5,10 | D | DE VIRJI | LORIS | 3,10 |
D | GILBERTO | CAFU' | 0,65 | D | MASIELLO | FUSCO | 0,25 | D | SILVESTRE | GIGI | 0,50 | D | LICHSTEINER | GIO | 4,70 | D | EDENILSON | LORIS | 2,70 |
D | G.RODRIGUEZ | CAFU' | 6,50 | D | DIGNE' | FUSCO | 3,10 | D | MARCHESE | GIGI | 1,00 | D | GENTILETTI | GIO | 0,55 | D | ANTONELLI | LORIS | 2,15 |
D | EL KOUTARI | CAFU' | 1,00 | D | LAZAAR | FUSCO | 4,80 | D | VRSAILKO | GIGI | 3,00 | D | DE SCIGLIO | GIO | 0,35 | D | GABRIEL SILVA | LORIS | 0,15 |
D | MOURILLO | CAFU' | 4,15 | D | BOVO | FUSCO | 0,15 | D | HEARTUX | GIGI | 1,00 | D | ALBIOL | GIO | 0,10 | D | MOISANDER | LORIS | 0,05 |
D | M.ALONSO | CAFU' | 5,20 | D | PIRIS | FUSCO | 0,30 | D | ACERBI | GIGI | 2,50 | D | M'BAYE | GIO | 0,05 | D | CANNAVARO | LORIS | 0,10 |
D | MAICON | CAFU' | 1,70 | D | OIKONOMOU | FUSCO | 0,05 | D | SANTON | GIGI | 0,25 | D | ZAPPACOSTA | GIO | 0,10 | D | TOMOVIC | LORIS | 0,10 |
D | EVRA | CAFU' | 0,55 | D | TOROSIDIS | FUSCO | 0,05 | D | TELLES | GIGI | 2,05 | D | ANSALDI | GIO | 0,15 | D | PALETTA | LORIS | 0,05 |
C | RONALDO | CAFU' | 0,05 | C | HERNANES | FUSCO | 31,00 | C | CANDREVA | GIGI | 46,00 | C | MERTENS | GIO | 5,10 | C | SAPONARA | LORIS | 37,00 |
C | CROCE | CAFU' | 0,50 | C | B.FERNANDES | FUSCO | 3,50 | C | BENASSI | GIGI | 0,25 | C | MARCHISIO | GIO | 20,00 | C | SORIANO | LORIS | 5,00 |
C | BARRETO | CAFU' | 1,00 | C | L.RIGONI | FUSCO | 17,10 | C | DE ROSSI | GIGI | 3,00 | C | F.ANDERSON | GIO | 68,05 | C | MAXI MORALEZ | LORIS | 7,00 |
C | BRIENZA | CAFU' | 11,00 | C | CASTRO | FUSCO | 3,10 | C | KUCKA | GIGI | 0,05 | C | BROZOVIC | GIO | 0,10 | C | BIRSA | LORIS | 10,00 |
C | LULIC | CAFU' | 5,00 | C | KHISNA | FUSCO | 4,90 | C | TINO COSTA | GIGI | 13,50 | C | GIACCHERINI | GIO | 2,55 | C | MILINK-SAVIC | LORIS | 0,05 |
C | GUARIN | CAFU' | 1,50 | C | ALLAN | FUSCO | 6,20 | C | KONE | GIGI | 0,15 | C | BERTOLACCI | GIO | 5,55 | C | BLASZCZYKOWSKI | LORIS | 6,00 |
C | PAPU GOMEZ | CAFU' | 24,00 | C | DIEGO CAPEL | FUSCO | 0,05 | C | RINCON | GIGI | 9,30 | C | KURTIC | GIO | 1,50 | C | SODDIMO | LORIS | 8,00 |
C | BIGLIA | CAFU' | 9,45 | C | MARIO SUAREZ | FUSCO | 0,05 | C | SALA | GIGI | 0,05 | C | M,FERNANDEZ | GIO | 0,05 | C | MAGNANELLI | LORIS | 0,05 |
A | HIGUAIN | CAFU' | 121,05 | A | MATRI | FUSCO | 26,00 | A | TONI | GIGI | 61,00 | A | PALOSCHI | GIO | 34,00 | A | JOVETIC | LORIS | 89,00 |
A | MURIEL | CAFU' | 58,00 | A | MORATA | FUSCO | 88,30 | A | MACCARONE | GIGI | 23,00 | A | DEFREL | GIO | 22,00 | A | MADZUNIC | LORIS | 84,00 |
A | PALACIO | CAFU' | 7,50 | A | BELOTTI | FUSCO | 13,00 | A | LUIZ ADRIANO | GIGI | 56,00 | A | ROSSI | GIO | 31,00 | A | GILARDINO | LORIS | 15,00 |
A | LIVAJA | CAFU' | 0,05 | A | BERARDI | FUSCO | 30,00 | A | QUAGLIARELLA | GIGI | 56,00 | A | CALLEJON | GIO | 10,60 | A | MEGGIORINI | LORIS | 2,40 |
A | KALINIC | CAFU' | 8,60 | A | ILICIC | FUSCO | 11,10 | A | INSIGNE | GIGI | 0,25 | A | GABBIADINI | GIO | 42,00 | A | MAXI LOPEZ | LORIS | 1,60 |
A | FLORO FLORES | CAFU' | 2,20 | A | GAKPE | FUSCO | 0,05 | A | MBAKOGU | GIGI | 0,05 | A | PINILLA | GIO | 5,50 | A | CASSANO | LORIS | 0,05 |
D | E.PISANO | CAFU' | 1,00 | D | GHOULAM | FUSCO | 25,20 | D | D'AMBROSIO | GIGI | 1,15 | P | LOBONT * | GIO | 0,05 | P | DONNARUMA | LORIS | 9,00 |
D | PASQUAL | CAFU' | 0,25 | D | FELIPE | FUSCO | 1,10 | C | MONTOLIVO | GIGI | 0,35 | D | ABATE | GIO | 0,05 | D | TOMOVIC * | LORIS | 0,05 |
D | GAMBERINI | CAFU' | 0,05 | D | OKONOMU | FUSCO | 0,05 | C | CANDREVA * | GIGI | 0,05 | D | MAURICIO | GIO | 0,05 | D | KOULIBALY | LORIS | 7,00 |
C | CIGARINI | CAFU' | 0,05 | D | BLANCHARD | FUSCO | 0,30 | C | DE ROSSI * | GIGI | 0,05 | D | MORAS | GIO | 0,05 | D | RONCAGLIA | LORIS | 2,00 |
C | HILJEMARK | CAFU' | 1,00 | C | BADU | FUSCO | 8,00 | C | BENASSI * | GIGI | 0,05 | C | BADEJ | GIO | 0,05 | C | MAGNANELLI * | LORIS | 0,05 |
A | BIABIANY | CAFU' | 0,05 | C | LAXALT | FUSCO | 16,00 | A | CERCI | GIGI | 15,00 | D | GOLDANIGA | GIO | 0,05 | C | SODDIMO * | LORIS | 0,05 |
A | PALCIO * | CAFU' | 0,05 | C | PAREDES | FUSCO | 0,05 | D | TELLES * | GIGI | 0,05 | D | CESAR | GIO | 0,05 | A | BABACAR | LORIS | 34,00 |
D | GASTALDELLO | CAFU' | 0,30 | A | BELOTTI * | FUSCO | 0,05 | D | HEARTUX * | GIGI | 0,05 | C | CRISTANTE | GIO | 0,05 | C | SUSO | LORIS | 30,00 |
D | RANOCCHIA | CAFU' | 0,05 | A | GAKPE * | FUSCO | 0,05 | C | KUCKA * | GIGI | 0,05 | C | TAIDER | GIO | 0,05 | C | DIAMANTI | LORIS | 22,00 |
C | QUAISON | CAFU' | 0,15 | A | MATRI * | FUSCO | 0,05 | C | BENASSI * | GIGI | 0,05 | A | INGLESE | GIO | 15,05 | C | BLASZCZYKOWSKI * | lORIS | 0,05 |
A | IMMOBILE | CAFU' | 125,35 | D | ZUNIGA | FUSCO | 4,80 | C | CERCI * | GIGI | 0,05 | A | KEITA | GIO | 3,00 | A | ZAZA | LORIS | 0,05 |
C | GOMEZ * | CAFU' | 0,05 | D | BISEVAC | FUSCO | 0,05 | C | TONI * | GIGI | 0,05 | D | CONTI | GIO | 0,05 | A | GILARDINO * | LORIS | 0,05 |
C | BIGLIA * | CAFU' | 0,05 | C | PEPE | FUSCO | 2,00 | C | SANSONE | GIGI | 0,05 | D | MAIETTA | GIO | 0,05 | C | DE GUZMAN | LORIS | 0,05 |
C | QUAISON | CAFU' | 0,05 | C | RIGONI * | FUSCO | 0,05 | D | MOISANDER | GIGI | 0,05 | C | DONSAH | GIO | 0,05 | C | M.FERNANDEZ | LORIS | 0,05 |
A | MURIEL | CAFU' | 0,05 | C | BADU * | FUSCO | 0,05 | D | SILVETSRE * | GIGI | 0,05 | C | TAIDER * | GIO | 0,05 | C | TELLO | LORIS | 30,00 |
A | BERNARDESCHI * | CAFU' | 0,05 | C | DI GAUDIO | FUSCO | 6,00 | D | COSTA | GIGI | 0,05 | A | PINILLA * | GIO | 0,05 | C | PERESIC * | LORIS | 0,05 |
448,55 | A | CASSANO | FUSCO | 28,00 | D | TELLES * | GIGI | 0,05 | A | DYBALA * | GIO | 0,05 | A | MADZUNIC * | LORIS | 0,05 | |||
429,55 | A | ZAPATA | FUSCO | 28,00 | C | KHEIDIRA * | GIGI | 0,05 | 315,50 | A | ZAZA * | LORIS | 0,05 | ||||||
A | MORATA * | FUSCO | 0,05 | C | KEITA | GIGI | 0,05 | 416,10 | |||||||||||
D | DODO' | FUSCO | 0,10 | C | HAMSIK * | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
D | E.PISANO | FUSCO | 0,15 | A | CERCI * | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
C | BADU * | FUSCO | 0,05 | A | TONI * | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
C | ALLAN * | FUSCO | 0,05 | A | SANSONE | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
C | CASTRO * | FUSCO | 0,05 | A | INSIGNE | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
C | PAREDES * | FUSCO | 0,05 | A | PALACIO | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
C | PEPE * | FUSCO | 0,05 | A | THEREAU | GIGI | 0,05 | ||||||||||||
A | ZARATE | FUSCO | 20,00 | 311,05 | |||||||||||||||
A | BELOTTI * | FUSCO | 0,05 | ||||||||||||||||
A | ILICIC | FUSCO | 0,05 | ||||||||||||||||
426,10 | |||||||||||||||||||
LUCIO | PAOLO | PERA | TOSO | VALE | |||||||||||||||
P | PADELLI | LUCIO | 13,00 | P | VIVIANO | PAOLO | 5,20 | P | HANDANOVIC | PERA | 41,95 | P | DIEGO LOPEZ | TOSO | 28,00 | P | SEPE | VALE | 6,00 |
P | PERIN | LUCIO | 0,60 | P | SPORTIELLO | PAOLO | 5,60 | P | CARRIZZO | PERA | 0,05 | P | ABBIATI | TOSO | 0,05 | P | TATARUSANU | VALE | 4,20 |
P | LAMANNA | LUCIO | 0,05 | P | MARCHETTI | PAOLO | 7,10 | P | BERNI | PERA | 0,05 | P | RAFAEL | TOSO | 1,80 | P | MEZZERINI | VALE | 0,05 |
D | CISSOKO | LUCIO | 2,30 | D | A.ROMAGNOLI | PAOLO | 3,00 | D | BRUNO PERES | PERA | 4,90 | D | CHIELLINI | TOSO | 5,00 | D | MANOLAS | VALE | 3,50 |
D | GLIK | LUCIO | 7,50 | D | DE MAIO | PAOLO | 0,85 | D | MARIO RUI | PERA | 1,20 | D | CASTAN | TOSO | 2,00 | D | GONZALEZ | VALE | 0,80 |
D | ADNAN | LUCIO | 1,10 | D | WIDMER | PAOLO | 2,00 | D | TONELLI | PERA | 4,00 | D | RADU | TOSO | 0,50 | D | BASTA | VALE | 4,20 |
D | FREY | LUCIO | 0,05 | D | MAGGI0 | PAOLO | 0,35 | D | RUGANI | PERA | 0,05 | D | BARZAGLI | TOSO | 2,05 | D | ROSSETTTINI | VALE | 0,60 |
D | SARDO | LUCIO | 0,05 | D | HYSAY | PAOLO | 0,85 | D | ZUKANOVIC | PERA | 0,05 | D | SOUPRAYEN | TOSO | 0,60 | D | GOBBI | VALE | 0,50 |
D | LETIZIA | LUCIO | 0,20 | D | DANILO | PAOLO | 1,55 | D | CHIRICHES | PERA | 0,10 | D | CACERES | TOSO | 0,60 | D | BURDISSO | VALE | 0,20 |
D | FIGUERAS | LUCIO | 0,15 | D | PELUSO | PAOLO | 0,15 | D | CASSANI | PERA | 0,10 | D | MARQUEZ | TOSO | 0,50 | D | BUBNIJC | VALE | 0,05 |
D | MASINA | LUCIO | 0,10 | D | ROSI | PAOLO | 0,05 | D | DRAME' | PERA | 0,05 | D | RISPOLI | TOSO | 0,50 | D | MORETTI | VALE | 3,15 |
C | ZIELINSKI | LUCIO | 0,05 | C | HAMSIK | PAOLO | 35,00 | C | FLORENZI | PERA | 6,20 | C | PJANIC | TOSO | 34,00 | C | DE ROON | VALE | 1,00 |
C | BASELLI | LUCIO | 4,20 | C | NAINGOLAAN | PAOLO | 10,50 | C | BONAVENTURA | PERA | 16,10 | C | PAROLO | TOSO | 25,00 | C | VALDIFIORI | VALE | 2,30 |
C | POGBA | LUCIO | 72,20 | C | PERISIC | PAOLO | 26,00 | C | CUADRADO | PERA | 34,00 | C | HALLFREDSON | TOSO | 1,70 | C | DUNCAN | VALE | 2,00 |
C | CHOCEV | LUCIO | 0,25 | C | BORJA VALERO | PAOLO | 12,20 | C | STURARO | PERA | 0,05 | C | FERNANDO | TOSO | 5,00 | C | PEREYRA | VALE | 6,00 |
C | QUAISON | LUCIO | 5,20 | C | KHEIDIRA | PAOLO | 2,80 | C | DI GAUDIO | PERA | 0,05 | C | MISSIROLI | TOSO | 12,00 | C | NTCHAM | VALE | 1,00 |
C | JANKOVIC | LUCIO | 7,00 | C | PEROTTI | PAOLO | 23,00 | C | HONDA | PERA | 1,30 | C | CATALDI | TOSO | 0,15 | C | DONSAH | VALE | 2,00 |
C | PILGAR | LUCIO | 0,60 | C | KONDOGBA | PAOLO | 8,10 | C | MOUNIER | PERA | 0,05 | C | POLITANO | TOSO | 0,05 | C | JAJALO | VALE | 0,05 |
C | KEITA | LUCIO | 5,70 | C | MAURI | PAOLO | 0,05 | C | PAGANINI | PERA | 0,05 | C | ROMULO | TOSO | 0,05 | C | FELIPE MELO | VALE | 0,05 |
A | ICARDI | LUCIO | 113,80 | A | THEREAU | PAOLO | 25,00 | A | BACCA | PERA | 91,05 | A | DZEKO | TOSO | 99,50 | A | DYBALA | VALE | 90,75 |
A | KLOSE | LUCIO | 6,55 | A | VAZQUEZ | PAOLO | 31,00 | A | SALAH | PERA | 49,00 | A | DI NATALE | TOSO | 37,00 | A | PAVOLETTI | VALE | 48,00 |
A | DJORDEVIC | LUCIO | 43,00 | A | DENIS | PAOLO | 10,50 | A | BALOTELLI | PERA | 15,10 | A | ZAPATA | TOSO | 10,50 | A | EDER | VALE | 88,75 |
A | BORRIELLO | LUCIO | 8,00 | A | DESTRO | PAOLO | 16,10 | A | IAGO FALCQUE | PERA | 22,00 | A | TOTTI | TOSO | 13,00 | A | PAZZINI | VALE | 0,05 |
A | LIJAIC | LUCIO | 4,70 | A | PANDEV | PAOLO | 5,00 | A | GERVINHO | PERA | 6,10 | A | BERNARDESCHI | TOSO | 0,05 | A | MATOS | VALE | 2,00 |
A | DIONISI | LUCIO | 0,05 | A | SANSONE | PAOLO | 0,20 | A | JUANITO GOMEZ | PERA | 0,05 | A | MANCOSU | TOSO | 0,05 | A | CIOFANI | VALE | 0,05 |
D | CISSOKO * | LUCIO | 0,05 | D | S.ROMAGNOLI | PAOLO | 0,05 | D | NAGATOMO | PERA | 3,50 | P | RAFAEL * | TOSO | 0,05 | C | VECINO | VALE | 33,00 |
D | FREY * | LUCIO | 0,05 | D | DE SILVESTRI | PAOLO | 0,05 | D | RUGANI * | PERA | 0,05 | D | RUDIGER | TOSO | 0,15 | C | VALDIFIORI * | VALE | 0,05 |
C | JORGINHO | LUCIO | 12,00 | C | PERESIC | PAOLO | 0,05 | C | MEDEL | PERA | 2,90 | D | CASTAN * | TOSO | 0,05 | D | LAURINI | VALE | 0,65 |
C | LODI | LUCIO | 40,00 | C | HAMSIK * | PAOLO | 0,05 | C | PAGANINI | PERA | 0,05 | D | HELANDER | TOSO | 0,05 | C | BUCHEL | VALE | 1,00 |
C | VANQUER | LUCIO | 0,05 | C | PEROTTI* | PAOLO | 0,05 | C | BOATENG | PERA | 10,00 | C | LEMINA | TOSO | 0,05 | C | SAMMARCO | VALE | 2,00 |
C | JANKOVIC * | LUCIO | 0,05 | C | BORJA VALERO * | PAOLO | 0,05 | C | HONDA * | PERA | 0,05 | C | CARBONERO | TOSO | 4,6 | A | CIOFANI * | VALE | 0,05 |
A | DIONISI * | LUCIO | 0,05 | C | DZEMAILI | PAOLO | 0,05 | C | PAGANINI * | PERA | 0,05 | C | CORREA | TOSO | 0,05 | A | MBAGOKU | VALE | 7,00 |
A | BORRIELLO * | LUCIO | 0,05 | C | ACQUAH | PAOLO | 0,05 | A | GERVINHO * | PERA | 0,05 | C | POLITANO * | TOSO | 0,05 | A | PAZZINI * | VALE | 0,05 |
A | LIJAIC * | LUCIO | 0,05 | P | PUGGIONI | PAOLO | 0,05 | A | NIANG | PERA | 16,00 | A | FLOCCARI | TOSO | 0,05 | C | DUNCAN | VALE | 1,00 |
P | BERISHA | LUCIO | 0,05 | P | BRIGNOLI | PAOLO | 0,05 | C | BOATENG * | PERA | 0,05 | A | MANCOSU * | TOSO | 0,05 | C | D'ALESSANDRO | VALE | 0,05 |
P | PADELLI * | LUCIO | 0,05 | D | RADU | PAOLO | 0,05 | A | IAGO FALQUE * | PERA | 0,05 | P | BELEC | TOSO | 0,50 | C | DE ROON * | VALE | 0,05 |
D | WAGUE | LUCIO | 0,05 | D | MAKSIMOVIC | PAOLO | 0,60 | 326,35 | D | ASTORI | TOSO | 1,10 | C | MARCHISIO * | VALE | 0,05 | |||
D | IZZO | LUCIO | 0,15 | D | BARBA | PAOLO | 0,05 | D | ZACCARDO | TOSO | 0,30 | A | MBAGOKU * | VALE | 0,05 | ||||
D | CACCIATORE | LUCIO | 0,05 | C | DIAWARA | PAOLO | 0,40 | D | PAVLOVIC | TOSO | 0,05 | 312,25 | |||||||
C | R.ALVAREZ | LUCIO | 3,00 | C | VIVES | PAOLO | 0,05 | D | SOUPRAYEN * | TOSO | 0,05 | ||||||||
C | POGBA * | LUCIO | 0,05 | C | FREULR | PAOLO | 0,05 | C | PELLEGRINI | TOSO | 0,05 | ||||||||
C | LODI * | LUCIO | 0,05 | C | ASAMOAH | PAOLO | 0,05 | C | LOLLO | TOSO | 0,05 | ||||||||
A | ICARDI * | LUCIO | 0,05 | C | GRASSI | PAOLO | 0,05 | C | CORREA * | TOSO | 0,05 | ||||||||
A | KLOSE * | LUCIO | 0,05 | C | CATALDI | PAOLO | 0,05 | C | FALCINELLI | TOSO | 0,05 | ||||||||
A | DJORDEVIC * | LUCIO | 0,05 | A | PUCCIARELI | PAOLO | 6,50 | C | LASAGNA | TOSO | 0,05 | ||||||||
A | LIJAIC * | LUCIO | 0,05 | A | MENEZ | PAOLO | 0,05 | C | MANCOSU * | TOSO | 0,05 | ||||||||
A | DIONISI * | LUCIO | 0,05 | A | REBIC | PAOLO | 0,05 | D | SAUGHER | TOSO | 0,05 | ||||||||
D | IZZO * | LUCIO | 0,05 | D | DE MAIO | PAOLO | 0,05 | D | HELANDER | TOSO | 0,05 | ||||||||
D | ADNAN | LUCIO | 0,05 | D | ALEX | PAOLO | 0,05 | C | BIONDINI | TOSO | 0,05 | ||||||||
D | CACCIATORE * | LUCIO | 0,05 | C | HERNANES | PAOLO | 0,05 | C | STROOTMAN | TOSO | 3,20 | ||||||||
C | PAROLO * | LUCIO | 0,05 | C | RIZZO | PAOLO | 0,05 | C | KUZMANOVIC | TOSO | 0,05 | ||||||||
C | R.ALVAREZ * | LUCIO | 0,05 | C | KURTIC | PAOLO | 0,05 | A | DI NATALE * | TOSO | 0,05 | ||||||||
C | BASELLI * | LUCIO | 0,05 | A | MPOKU | PAOLO | 0,05 | A | FLOCCARI | TOSO | 0,05 | ||||||||
A | EL SHARAWY | LUCIO | 111,25 | A | BORRIELLO | PAOLO | 0,05 | 290,60 | |||||||||||
A | LIJAIC | LUCIO | 0,05 | 240,95 | |||||||||||||||
A | KLOSE * | LUCIO | 0,05 | ||||||||||||||||
A | DJORDEVIC * | LUCIO | 0,05 | ||||||||||||||||
464,15 |