N°G. GIO PERA 3 VALE 6 CAFU' LUCIO 6 FUSCO 9 TOSO 2 LORIS 8 GIGI 3 PAOLO 1
1 72,0 N 72,5 V 72,5 V 62,0 N 67,5 P 87,0 V 73,5 N 59,0 N 70,0 P 55,0 P
2 64,5 P 73,5 V 70,0 P 64,5 P 78,0 V 70,0 P 65,5 N 77,0 V 72,0 V 63,5 N
3 72,0 V 73,0 V 67,0 P 68,5 P 64,5 P 76,0 V 70,5 V 70,5 N 63,5 P 66,5 N
4 58,5 P 64,0 N 77,0 V 68,0 V 73,0 P 73,5 P 65,0 N 81,0 V 68,5 V 64,0 P
5 64,0 P 73,0 V 75,0 V 74,0 V 60,5 P 67,5 V 69,0 P 68,5 P 69,5 V 66,5 P
6 74,5 N 66,5 V 63,0 P 72,0 N 75,5 N 60,5 P 66,5 V 77,5 V 63,0 P 72,0 N
7 64,0 P 58,0 P 71,5 N 66,0 V 83,5 V 71,0 N 72,0 V 64,0 P 67,0 N 67,5 N
8 57,5 N 60,5 N 71,5 V 59,0 P 70,0 V 81,5 V 71,0 N 64,0 P 71,0 N 61,0 P
9 70,0 P 68,0 V 77,0 V 67,5 N 69,0 N 71,0 N 68,5 N 63,5 P 70,0 V 61,0 P
10 71,5 N 70,5 N 68,5 N 64,5 P 66,5 N 65,0 P 68,5 N 79,0 V 71,0 V 67,0 N
11 68,0 N 60,5 P 70,0 V 76,0 V 56,0 P 66,5 V 62,5 P 70,5 N 64,5 P 77,0 V
12 66,5 P 69,5 V 58,5 P 68,5 V 72,5 V 65,5 P 67,0 P 68,5 V 80,5 V 59,0 P
13 65,0 P 70,0 P 68,0 P 72,5 V 76,5 N 78,5 V 72,5 V 75,5 N 65,5 N 63,5 N
14 64,0 N 67,5 N 83,0 V 73,0 V 70,5 V 61,0 N 70,0 P 71,0 N 65,0 P 67,5 P
15 71,0 V 71,0 N 80,0 P 59,0 P 73,5 V 80,5 V 60,5 P 87,5 V 70,5 N 61,0 P
16 64,0 N 65,0 P 63,0 N 69,0 V 62,5 N 70,0 P 70,5 P 79,5 V 64,0 N 67,0 N
17 66,5 N 71,5 N 73,0 V 66,0 P 64,0 N 76,5 N 70,0 V 76,0 N 63,0 P 63,5 N
18 73,0 P 74,0 N 77,5 V 71,0 P 69,5 N 70,0 N 78,0 V 85,5 V 67,0 P 72,0 N
19 62,5 P 72,0 V 70,5 V 66,0 V 64,0 P 83,0 V 75,0 V 65,0 P 64,5 P 61,0 P
20 62,5 P 70,5 P 69,0 N 63,0 N 66,5 N 77,0 V 72,5 V 72,5 V 57,0 N 60,0 P
21 65,0 P 64,0 P 77,5 V 62,5 N 75,0 V 64,0 N 67,0 P 65,0 P 70,0 V 67,5 V
22 73,5 N 72,5 V 71,5 P 74,0 N 79,5 V 75,0 V 62,5 P 67,0 P 75,0 V 64,0 P
23 68,5 N 66,0 V 73,0 V 71,5 N 64,0 P 67,5 N 64,5 P 62,0 P 77,5 V 71,0 N
24 59,5 N 64,0 V 70,5 V 64,0 P 68,0 V 67,0 N 71,5 N 63,0 P 55,0 P 64,0 N
25 70,0 N 66,5 P 64,0 N 72,5 V 71,5 N 58,0 N 77,0 V 65,0 P 58,5 N 65,0 N
26 57,5 P 82,5 V 69,5 P 80,5 V 74,0 V 77,0 V 72,0 V 65,0 P 71,0 P 61,0 P
27 63,5 P 78,0 V 80,5 V 59,0 N 58,5 P 69,0 V 62,0 N 74,0 V 00,0 P 66,0 P
28 62,5 P 71,5 V 85,0 V 69,0 N 59,0 P 69,0 V 74,0 V 70,5 N 64,0 P 52,5 P
29 70,0 P 77,5 N 67,5 N 75,0 V 69,5 N 77,5 N 68,0 P 75,0 V 56,0 P 72,0 V
30 65,5 P 76,5 V 67,0 P 74,5 N 73,5 V 73,0 N 64,5 P 77,0 V 70,0 V 62,0 P
31 60,0 P 68,5 P 67,5 P 72,5 V 98,5 V 72,0 V 72,5 V 76,0 P 63,0 N 58,0 N
32 63,5 P 80,0 V 66,5 V 66,0 V 67,0 V 71,5 V 61,0 P 74,0 P 63,5 P 62,0 P
33 64,5 N 67,0 N 80,0 N 65,5 P 81,0 V 76,5 V 59,5 P 78,0 N 66,5 N 52,0 N
34 62,5 N 70,5 N 59,0 N 69,5 N 60,0 N 74,5 V 66,5 N 68,5 N 62,5 N 69,0 P
35 69,0 N 68,5 N 71,0 P 73,5 V 66,0 V 65,5 P 69,0 P 75,0 V 75,0 V 49,5 P
36 61,0 P 59,5 P 70,0 N 68,0 P 80,0 N 75,5 P 79,5 N 71,5 N 56,5 P 72,0 N
TOT.